廈門社保代理 |
|
(作者: www.egrrc.com 來源:美域高獵頭 采編:精英 更新時間:2010/3/15 13:27:50 共有1208人次瀏覽) |
|
廈門本市戶口: 繳費年月從2009-07至2010-06每月繳費基數(shù):1617 應(yīng)繳合計金額: 536.04元 其中:單位繳交: 366.26元 個人繳交:169.79元
養(yǎng)老保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(14.0%): 226.38元 個人繳交(8.0%): 129.36元 繳交合計: 355.74元
醫(yī)療保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(7.0%): 113.19元 個人繳交(2.0%): 32.34元 繳交合計: 145.53元
失業(yè)保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(1.0%): 16.17元 個人繳交(0.5%): 8.09元 繳交合計: 24.26元
工傷保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交( 0.25%): 4.05元 個人繳交(0.0%): 0.00元 繳交合計: 4.05元
生育保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(0.4%): 6.47元 個人繳交(0.0%): 0.00元 繳交合計: 6.47元
外地戶口:
繳費年月從2009-07至2010-06每月繳交基數(shù):750 應(yīng)繳合計金額: 216.7元 其中:單位繳交: 124.36元 個人繳交:92.34元
養(yǎng)老保險 繳費基數(shù): 750.00元 單位繳交(8.0%): 60.00元 個人繳交(8.0%): 60.00元 繳交合計: 120.00元
醫(yī)療保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(3.0%): 48.51元 個人繳交(2.0%): 32.34元 繳交合計: 80.85元
失業(yè)保險 繳費基數(shù): 750.00元 單位繳交(1.0%): 7.50元 個人繳交(0.0%): 0.00元 繳交合計: 7.50元
工傷保險 繳費基數(shù): 750.00元 單位繳交(0.25%): 1.88元 個人繳交(0.0%): 0.00元 繳交合計: 1.88元
生育保險 繳費基數(shù): 1617.00元 單位繳交(0.4%): 6.47元 個人繳交(0.0%): 0.00元 繳交合計: 6.47元
|
|
|
本信息真實性未經(jīng)廈門獵頭公司、廈門獵頭、 美域高人力資源服務(wù)有限公司證實,僅供您參考。未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
打印該頁 |
|
|
|